首页 » 高铁 » G2068 次

从济南西开往南宁东的G2068次列车时刻表

G 高铁 · 全程 1小时25分钟,停靠 29 个车站

济南西
08:24 发车
G G2068 高铁 1小时25分钟
南宁东
22:10 到达
¥列车票价(以铁路 12306 实际票价为准)
  • 商务座 3958 元
  • 一等座 1845 元
  • 二等座 1152.5 元
  • 无座 1152.5 元

G2068次列车基础信息

G2068次列车是从济南西开往南宁东的高铁列车。该列车途经29个站点,于08:24从济南西始发,预计当日22:10到达终点站南宁东,全程运行时间约1小时25分钟。提供详细G2068次列车时刻表及济南西站到南宁东站的所有途经站点。

G2068次列车是一趟从济南西开往南宁东的高铁列车,全程经停29 个站点。具体停靠站点包括:济南西、泰安、枣庄、徐州东、徐州、萧县北、永城北、砀山南、商丘、郑州东、漯河西、信阳东、武汉、咸宁北、岳阳东、长沙南、衡山西、衡阳东、祁东、祁阳、永州、东安东、全州南、桂林北、桂林、永福南、柳州、来宾北、南宁东。

如果您是要乘坐G2068次列车,从济南西到南宁东,当前G2068不适合您出行,您也可以选择其他经停车辆,备选的有: g1461、g2065 等车次,其中部分为同区间其他经停列车,您可以根据出行时间灵活选择。

特别说明:G2068次列车的具体运行时刻会根据季节、日期、时段等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路 12306 官方发布的最新动态。

G2068 停靠站点时刻表
站次车站车次到达时间发车时间运行时间停留时间
1 济南西 始发 G2068 ---- 08:24 ----
2 泰安 G2068 08:42 08:50 18分钟 8分钟
3 枣庄 G2068 09:28 09:30 1小时4分钟 2分钟
4 徐州东 G2068 09:49 09:52 1小时25分钟 3分钟
5 徐州 G2068 10:09 10:14 1小时45分钟 5分钟
6 萧县北 G2068 10:34 10:42 2小时10分钟 8分钟
7 永城北 G2068 10:56 10:59 2小时32分钟 3分钟
8 砀山南 G2068 11:10 11:14 2小时46分钟 4分钟
9 商丘 G2068 11:32 11:34 3小时8分钟 2分钟
10 郑州东 G2068 12:24 12:29 4小时 5分钟
11 漯河西 G2068 13:02 13:04 4小时38分钟 2分钟
12 信阳东 G2068 13:42 13:44 5小时18分钟 2分钟
13 武汉 G2068 14:28 14:32 6小时4分钟 4分钟
14 咸宁北 G2068 14:56 14:58 6小时32分钟 2分钟
15 岳阳东 G2068 15:28 15:30 7小时4分钟 2分钟
16 长沙南 G2068 16:05 16:08 7小时41分钟 3分钟
17 衡山西 G2068 16:37 16:39 8小时13分钟 2分钟
18 衡阳东 G2068 16:52 17:03 8小时28分钟 11分钟
19 祁东 G2068 17:32 17:34 9小时8分钟 2分钟
20 祁阳 G2068 17:48 17:50 9小时24分钟 2分钟
21 永州 G2068 18:06 18:09 9小时42分钟 3分钟
22 东安东 G2068 18:24 18:26 10小时 2分钟
23 全州南 G2068 18:49 18:51 10小时25分钟 2分钟
24 桂林北 G2068 19:32 19:37 11小时8分钟 5分钟
25 桂林 G2068 19:47 19:50 11小时23分钟 3分钟
26 永福南 G2068 20:09 20:11 11小时45分钟 2分钟
27 柳州 G2068 20:58 21:01 12小时34分钟 3分钟
28 来宾北 G2068 21:26 21:28 13小时2分钟 2分钟
29 南宁东 终到 G2068 22:10 ---- 13小时46分钟 ----
↑