首页 » 高铁 » G3024 次

从梅州西开往南京南的G3024次列车时刻表

G 高铁 · 全程 1小时59分钟,停靠 38 个车站

梅州西
08:28 发车
G G3024 高铁 1小时59分钟
南京南
21:35 到达
¥列车票价(以铁路 12306 实际票价为准)
  • 商务座 3634 元
  • 一等座 1733.5 元
  • 二等座 1070.5 元
  • 无座 1070.5 元

G3024次列车基础信息

G3024次列车是从梅州西开往南京南的高铁列车。该列车途经38个站点,于08:28从梅州西始发,预计当日21:35到达终点站南京南,全程运行时间约1小时59分钟。提供详细G3024次列车时刻表及梅州西站到南京南站的所有途经站点。

G3024次列车是一趟从梅州西开往南京南的高铁列车,全程经停38 个站点。具体停靠站点包括:梅州西、兴宁南、五华、龙川西、河源东、博罗北、惠州北、东莞南、光明城、深圳北、深圳坪山、惠阳、鲘门、葵潭、潮汕、饶平、诏安、漳州、厦门北、泉州南、莆田、福州南、福州、延平、建瓯西、南平市、五府山、婺源、黄山北、绩溪北、桐庐、富阳西、杭州西、长兴、宜兴、溧阳、溧水、南京南。

如果您是要乘坐G3024次列车,从梅州西到南京南,当前G3024不适合您出行,您也可以选择其他经停车辆,备选的有: g3025 等车次,其中部分为同区间其他经停列车,您可以根据出行时间灵活选择。

特别说明:G3024次列车的具体运行时刻会根据季节、日期、时段等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路 12306 官方发布的最新动态。

G3024 停靠站点时刻表
站次车站车次到达时间发车时间运行时间停留时间
1 梅州西 始发 G3024 ---- 08:28 ----
2 兴宁南 G3024 08:40 08:42 12分钟 2分钟
3 五华 G3024 08:51 08:53 23分钟 2分钟
4 龙川西 G3024 09:10 09:12 42分钟 2分钟
5 河源东 G3024 09:30 09:32 1小时2分钟 2分钟
6 博罗北 G3024 09:44 09:46 1小时16分钟 2分钟
7 惠州北 G3024 09:59 10:01 1小时31分钟 2分钟
8 东莞南 G3024 10:16 10:18 1小时48分钟 2分钟
9 光明城 G3024 10:27 10:29 1小时59分钟 2分钟
10 深圳北 G3024 10:44 10:52 2小时16分钟 8分钟
11 深圳坪山 G3024 11:09 11:15 2小时41分钟 6分钟
12 惠阳 G3024 11:24 11:26 2小时56分钟 2分钟
13 鲘门 G3024 11:47 11:49 3小时19分钟 2分钟
14 葵潭 G3024 12:18 12:20 3小时50分钟 2分钟
15 潮汕 G3024 12:49 12:51 4小时21分钟 2分钟
16 饶平 G3024 13:05 13:07 4小时37分钟 2分钟
17 诏安 G3024 13:16 13:18 4小时48分钟 2分钟
18 漳州 G3024 13:53 13:55 5小时25分钟 2分钟
19 厦门北 G3024 14:12 14:19 5小时44分钟 7分钟
20 泉州南 G3024 14:36 14:38 6小时8分钟 2分钟
21 莆田 G3024 15:02 15:04 6小时34分钟 2分钟
22 福州南 G3024 15:29 15:31 7小时1分钟 2分钟
23 福州 G3024 15:46 15:50 7小时18分钟 4分钟
24 延平 G3024 16:24 16:26 7小时56分钟 2分钟
25 建瓯西 G3024 16:43 16:48 8小时15分钟 5分钟
26 南平市 G3024 17:03 17:06 8小时35分钟 3分钟
27 五府山 G3024 17:30 17:32 9小时2分钟 2分钟
28 婺源 G3024 18:02 18:04 9小时34分钟 2分钟
29 黄山北 G3024 18:25 18:28 9小时57分钟 3分钟
30 绩溪北 G3024 18:43 18:46 10小时15分钟 3分钟
31 桐庐 G3024 19:30 19:32 11小时2分钟 2分钟
32 富阳西 G3024 19:47 19:49 11小时19分钟 2分钟
33 杭州西 G3024 20:03 20:05 11小时35分钟 2分钟
34 长兴 G3024 20:32 20:34 12小时4分钟 2分钟
35 宜兴 G3024 20:47 20:49 12小时19分钟 2分钟
36 溧阳 G3024 21:00 21:02 12小时32分钟 2分钟
37 溧水 G3024 21:18 21:20 12小时50分钟 2分钟
38 南京南 终到 G3024 21:35 ---- 13小时7分钟 ----
↑