首页 » 快速 » K388 次

从沈阳北开往成都西的K388次列车时刻表

K 快速 · 全程 10小时5分钟,停靠 34 个车站

沈阳北
16:35 发车
K K388 快速 10小时5分钟
成都西
08:08 到达
¥列车票价(以铁路 12306 实际票价为准)
  • 软卧 902.5 元
  • 硬卧 586.5 元
  • 硬座 320.5 元

K388次列车基础信息

K388次列车是从沈阳北开往成都西的快速列车。该列车途经34个站点,于16:35从沈阳北始发,预计当日08:08到达终点站成都西,全程运行时间约10小时5分钟。提供详细K388次列车时刻表及沈阳北站到成都西站的所有途经站点。

K388次列车是一趟从沈阳北开往成都西的快速列车,全程经停34 个站点。具体停靠站点包括:沈阳北、辽阳、鞍山、海城、盘锦、葫芦岛北、山海关、秦皇岛、昌黎、唐山、天津、保定、石家庄、高邑、邢台、邯郸、安阳、鹤壁、新乡、郑州、偃师、洛阳、渑池、三门峡、灵宝、华山、渭南、西安东、引镇、镇安、安康、万源、达州、成都西。

如果您是要乘坐K388次列车,从沈阳北到成都西,当前K388不适合您出行,您也可以选择其他经停车辆,备选的有: k385、k545、k548 等车次,其中部分为同区间其他经停列车,您可以根据出行时间灵活选择。

特别说明:K388次列车的具体运行时刻会根据季节、日期、时段等因素有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路 12306 官方发布的最新动态。

K388 停靠站点时刻表
站次车站车次到达时间发车时间运行时间停留时间
1 沈阳北 始发 K388 ---- 16:35 ----
2 辽阳 K388 17:23 17:26 48分钟 3分钟
3 鞍山 K388 17:44 17:47 1小时9分钟 3分钟
4 海城 K388 18:13 18:16 1小时38分钟 3分钟
5 盘锦 K388 19:13 19:17 2小时38分钟 4分钟
6 葫芦岛北 K388 21:15 21:17 4小时40分钟 2分钟
7 山海关 K388 22:36 22:42 6小时1分钟 6分钟
8 秦皇岛 K388 23:02 23:07 6小时27分钟 5分钟
9 昌黎 K388 23:50 23:55 7小时15分钟 5分钟
10 唐山 K388 01:11 +1 01:14 +1 8小时36分钟 3分钟
11 天津 K388 02:40 +1 02:50 +1 10小时5分钟 10分钟
12 保定 K388 05:50 +1 05:56 +1 13小时15分钟 6分钟
13 石家庄 K388 07:22 +1 07:31 +1 14小时47分钟 9分钟
14 高邑 K388 08:00 +1 08:02 +1 15小时25分钟 2分钟
15 邢台 K388 08:39 +1 08:42 +1 16小时4分钟 3分钟
16 邯郸 K388 09:27 +1 09:33 +1 16小时52分钟 6分钟
17 安阳 K388 10:21 +1 10:25 +1 17小时46分钟 4分钟
18 鹤壁 K388 10:52 +1 11:01 +1 18小时17分钟 9分钟
19 新乡 K388 11:40 +1 11:44 +1 19小时5分钟 4分钟
20 郑州 K388 12:40 +1 13:13 +1 20小时5分钟 33分钟
21 偃师 K388 14:26 +1 14:32 +1 21小时51分钟 6分钟
22 洛阳 K388 14:57 +1 15:01 +1 22小时22分钟 4分钟
23 渑池 K388 15:55 +1 15:59 +1 23小时20分钟 4分钟
24 三门峡 K388 16:50 +1 16:53 +1 24小时15分钟 3分钟
25 灵宝 K388 17:38 +1 17:43 +1 25小时3分钟 5分钟
26 华山 K388 18:55 +1 18:58 +1 26小时20分钟 3分钟
27 渭南 K388 19:38 +1 19:47 +1 27小时3分钟 9分钟
28 西安东 K388 20:31 +1 21:03 +1 27小时56分钟 32分钟
29 引镇 K388 21:19 +1 21:22 +1 28小时44分钟 3分钟
30 镇安 K388 22:43 +1 22:46 +1 30小时8分钟 3分钟
31 安康 K388 00:17 +2 00:25 +2 31小时42分钟 8分钟
32 万源 K388 02:18 +2 02:21 +2 33小时43分钟 3分钟
33 达州 K388 03:56 +2 04:02 +2 35小时21分钟 6分钟
34 成都西 终到 K388 08:08 +2 ---- 39小时33分钟 ----
↑