首页 » 站站查询

广州南 → 潮汕 列车时刻

共查询到 103 趟可到达列车(含始发终到直达与经停中转顺序车次)。

车次类型广州南 发车潮汕 到达始发站终点站全程历时
C6751 C 06:00 08:09 广州南 潮汕 2小时9分钟
C6754 C 06:00 08:09 广州南 潮汕 2小时9分钟
C6755 C 11:52 14:31 广州南 汕头 2小时39分钟
C6758 C 11:52 14:31 广州南 汕头 2小时39分钟
C6759 C 18:45 21:17 广州南 潮汕 2小时32分钟
C6762 C 18:45 21:17 广州南 潮汕 2小时32分钟
C6763 C 20:04 22:34 佛山西 潮汕 2小时30分钟
C6766 C 20:04 22:34 佛山西 潮汕 2小时30分钟
C6767 C 16:22 18:50 广州南 潮汕 2小时28分钟
C6770 C 16:22 18:50 广州南 潮汕 2小时28分钟
C6771 C 16:28 18:55 广州南 饶平 2小时27分钟
C6774 C 16:28 18:55 广州南 饶平 2小时27分钟
C6775 C 13:03 15:44 广州南 广州东 2小时41分钟
C6778 C 13:03 15:44 广州南 广州东 2小时41分钟
C6783 C 15:38 18:38 广州南 广州 3小时0分钟
C6786 C 15:38 18:38 广州南 广州 3小时0分钟
C7201 C 09:19 11:52 广州南 汕头 2小时33分钟
C7204 C 09:19 11:52 广州南 汕头 2小时33分钟
C7205 C 16:18 18:45 广州南 饶平 2小时27分钟
C7208 C 16:18 18:45 广州南 饶平 2小时27分钟
C7209 C 10:22 12:59 广州南 汕头 2小时37分钟
C7212 C 10:22 12:59 广州南 汕头 2小时37分钟
C7213 C 17:02 19:28 广州南 汕头 2小时26分钟
C7216 C 17:02 19:28 广州南 汕头 2小时26分钟
C7217 C 07:07 09:35 广州南 汕头 2小时28分钟
C7220 C 07:07 09:35 广州南 汕头 2小时28分钟
C7251 C 13:54 16:26 广州南 汕头 2小时32分钟
C7254 C 13:54 16:26 广州南 汕头 2小时32分钟
C7255 C 20:49 23:09 广州南 潮汕 2小时20分钟
C7258 C 20:49 23:09 广州南 潮汕 2小时20分钟
C7260 C 15:12 17:55 怀化南 长沙南 2小时43分钟
C7261 C 15:12 17:55 广州南 汕头 2小时43分钟
C7264 C 15:12 17:55 广州南 汕头 2小时43分钟
C7281 C 06:22 08:35 广州南 潮汕 2小时13分钟
C7284 C 06:22 08:35 广州南 潮汕 2小时13分钟
C9141 C 22:35 00:50 +1 广州南 汕头 2小时15分钟
C9144 C 22:35 00:50 +1 广州南 汕头 2小时15分钟
D7405 D 20:11 14:06 深圳北 汕头 17小时55分钟
D7408 D 20:11 14:06 广州南 郁南 17小时55分钟
D926 D 06:56 +1 09:21 北京西 潮汕 11小时2分钟
D927 D 06:56 +1 09:21 北京西 潮汕 11小时2分钟
D932 D 19:19 21:55 佛山西 上海虹桥 2小时36分钟
D933 D 19:19 21:55 佛山西 上海虹桥 2小时36分钟
D942 D 19:33 21:50 珠海 上海虹桥 2小时17分钟
D943 D 19:33 21:50 珠海 上海虹桥 2小时17分钟
G1022 G 09:13 11:26 珠海 福州南 2小时13分钟
G1023 G 09:13 11:26 珠海 福州南 2小时13分钟
G1175 G 18:15 20:52 武汉 汕头 2小时37分钟
G1178 G 18:15 20:52 武汉 汕头 2小时37分钟
G1607 G 14:25 17:01 广州南 福州 2小时36分钟
G1610 G 14:25 17:01 广州南 福州 2小时36分钟
G1623 G 10:04 12:29 广州南 福州南 2小时25分钟
G1626 G 10:04 12:29 广州南 福州南 2小时25分钟
G2931 G 14:35 17:11 桂林北 汕头 2小时36分钟
G2934 G 14:35 17:11 桂林北 汕头 2小时36分钟
G3017 G 06:18 08:25 广州南 义乌 2小时7分钟
G3020 G 06:18 08:25 广州南 义乌 2小时7分钟
G3741 G 12:42 15:08 南宁东 福州南 2小时26分钟
G3744 G 12:42 15:08 南宁东 福州南 2小时26分钟
G3809 G 08:01 10:36 广州南 福州南 2小时35分钟
G3812 G 08:01 10:36 广州南 福州南 2小时35分钟
G3813 G 09:30 12:02 广州南 福州南 2小时32分钟
G3816 G 09:30 12:02 广州南 福州南 2小时32分钟
G5695 G 15:12 17:55 广州南 汕头 2小时43分钟
G6086 G 11:16 13:45 湛江西 汕头 2小时29分钟
G6087 G 11:16 13:45 湛江西 汕头 2小时29分钟
G6089 G 18:11 20:47 长沙南 汕头 2小时36分钟
G6092 G 18:11 20:47 长沙南 汕头 2小时36分钟
G6175 G 09:25 12:24 韶关 汕头 2小时59分钟
G6178 G 09:25 12:24 韶关 汕头 2小时59分钟
G6301 G 07:41 10:17 广州南 饶平 2小时36分钟
G6304 G 07:41 10:17 广州南 饶平 2小时36分钟
G6305 G 23:30 01:55 广州南 潮汕 2小时25分钟
G6306 G 23:30 01:55 广州南 潮汕 2小时25分钟
G6313 G 14:30 17:16 广州南 饶平 2小时46分钟
G6316 G 14:30 17:16 广州南 饶平 2小时46分钟
G6321 G 11:19 13:55 广州南 汕头 2小时36分钟
G6324 G 11:19 13:55 广州南 汕头 2小时36分钟
G6325 G 09:59 12:44 广州南 汕头 2小时45分钟
G6328 G 09:59 12:44 广州南 汕头 2小时45分钟
G6329 G 16:45 19:00 广州南 汕头 2小时15分钟
G6332 G 16:45 19:00 广州南 汕头 2小时15分钟
G6337 G 18:23 21:03 珠海 梅州西 2小时40分钟
G6340 G 18:23 21:03 珠海 梅州西 2小时40分钟
G6341 G 21:13 23:29 广州南 汕头 2小时16分钟
G6344 G 21:13 23:29 广州南 汕头 2小时16分钟
G6349 G 06:41 09:16 广州南 梅州西 2小时35分钟
G6352 G 06:41 09:16 广州南 梅州西 2小时35分钟
G6353 G 10:43 13:09 广州南 梅州西 2小时26分钟
G6356 G 10:43 13:09 广州南 梅州西 2小时26分钟
G6361 G 10:57 13:40 衡阳东 汕头 2小时43分钟
G6364 G 10:57 13:40 衡阳东 汕头 2小时43分钟
G8445 G 07:29 09:55 广州南 广州东 2小时26分钟
G8448 G 07:29 09:55 广州南 广州东 2小时26分钟
G9631 G 06:00 08:11 广州南 潮汕 2小时11分钟
G9634 G 06:00 08:11 广州南 潮汕 2小时11分钟
G9689 G 05:17 07:51 衡阳东 汕头 2小时34分钟
G9721 G 23:14 03:15 广州南 深圳北 4小时1分钟
G9724 G 01:15 03:15 广州南 潮汕 2小时0分钟
G9745 G 11:52 14:31 广州南 潮汕 2小时39分钟
G9748 G 11:52 14:31 广州南 潮汕 2小时39分钟
G9767 G 00:46 +1 02:51 +1 韶关 深圳北 3小时1分钟
G9770 G 00:46 +1 02:51 韶关 潮汕 3小时1分钟
↑