首页 » 站站查询

深圳 → 广州 列车时刻

共查询到 121 趟可到达列车(含始发终到直达与经停中转顺序车次)。

车次类型深圳 发车广州 到达始发站终点站全程历时
C6723 C 02:20 03:36 深圳 湛江北 1小时16分钟
C6726 C 02:20 03:36 深圳 湛江北 1小时16分钟
C6727 C 03:15 04:26 深圳 湛江北 1小时11分钟
C6730 C 03:15 04:26 深圳 湛江北 1小时11分钟
C6731 C 20:29 21:51 深圳 湛江北 1小时22分钟
C6734 C 20:29 21:51 深圳 湛江北 1小时22分钟
C6739 C 23:13 00:20 +1 深圳 阳江北 1小时7分钟
C6742 C 23:13 00:20 +1 深圳 阳江北 1小时7分钟
C6743 C 23:25 00:32 +1 深圳 茂名南 1小时7分钟
C6746 C 23:25 00:32 +1 深圳 茂名南 1小时7分钟
C6747 C 23:57 01:04 +1 深圳 阳江北 1小时7分钟
C6750 C 23:57 01:04 +1 深圳 阳江北 1小时7分钟
C7002 C 06:12 07:34 深圳 广州白云 1小时22分钟
C7004 C 06:20 07:44 深圳 广州北 1小时24分钟
C7006 C 06:41 08:05 深圳 广州白云 1小时24分钟
C7010 C 07:37 08:57 深圳 广州 1小时20分钟
C7012 C 07:15 08:43 深圳 广州白云 1小时28分钟
C7016 C 08:13 09:34 深圳 广州白云 1小时21分钟
C7018 C 08:20 09:43 深圳 广州白云 1小时23分钟
C7020 C 08:35 10:03 深圳 广州北 1小时28分钟
C7022 C 09:12 10:41 深圳 广州 1小时29分钟
C7024 C 09:26 10:52 深圳 广州 1小时26分钟
C7026 C 09:35 11:03 深圳 广州白云 1小时28分钟
C7028 C 09:46 11:16 深圳 广州北 1小时30分钟
C7030 C 10:07 11:28 深圳 广州 1小时21分钟
C7032 C 10:16 11:39 深圳 广州 1小时23分钟
C7038 C 11:03 12:31 深圳 广州白云 1小时28分钟
C7042 C 11:18 12:57 深圳 广州白云 1小时39分钟
C7048 C 12:25 13:49 深圳 广州 1小时24分钟
C7050 C 12:25 13:50 深圳 广州白云 1小时25分钟
C7054 C 13:18 14:45 深圳 广州北 1小时27分钟
C7058 C 13:49 15:03 深圳 广州 1小时14分钟
C7060 C 14:15 15:36 深圳 广州 1小时21分钟
C7068 C 15:17 16:41 深圳 广州 1小时24分钟
C7070 C 15:23 16:48 深圳 广州 1小时25分钟
C7074 C 16:07 17:32 深圳 广州 1小时25分钟
C7076 C 16:21 17:42 深圳 广州北 1小时21分钟
C7078 C 16:30 18:04 深圳 广州白云 1小时34分钟
C7080 C 17:12 18:27 深圳 广州 1小时15分钟
C7082 C 17:12 18:33 深圳 广州白云 1小时21分钟
C7084 C 16:47 18:14 深圳 广州白云 1小时27分钟
C7086 C 17:32 18:56 深圳 广州白云 1小时24分钟
C7090 C 18:25 19:51 深圳 广州 1小时26分钟
C7092 C 19:06 20:36 深圳 广州 1小时30分钟
C7096 C 18:44 20:19 深圳 广州北 1小时35分钟
C7098 C 19:08 20:29 深圳 广州 1小时21分钟
C7114 C 20:43 22:15 深圳 广州白云 1小时32分钟
C7121 C 06:12 07:35 深圳 佛山 1小时23分钟
C7124 C 06:12 07:35 深圳 佛山 1小时23分钟
C7125 C 06:47 08:29 深圳 佛山 1小时42分钟
C7128 C 06:47 08:29 深圳 佛山 1小时42分钟
C7129 C 08:20 09:42 深圳 佛山 1小时22分钟
C7132 C 08:20 09:42 深圳 佛山 1小时22分钟
C7133 C 09:12 10:41 深圳 佛山 1小时29分钟
C7136 C 09:12 10:41 深圳 佛山 1小时29分钟
C7137 C 10:16 11:42 深圳 佛山 1小时26分钟
C7140 C 10:16 11:42 深圳 佛山 1小时26分钟
C7141 C 11:10 12:36 深圳 佛山 1小时26分钟
C7144 C 11:10 12:36 深圳 佛山 1小时26分钟
C7145 C 12:31 13:59 深圳 佛山 1小时28分钟
C7148 C 12:31 13:59 深圳 佛山 1小时28分钟
C7149 C 13:49 15:01 深圳 佛山 1小时12分钟
C7152 C 13:49 15:01 深圳 佛山 1小时12分钟
C7153 C 14:14 15:35 深圳 佛山 1小时21分钟
C7156 C 14:14 15:35 深圳 佛山 1小时21分钟
C7157 C 15:23 16:49 深圳 佛山 1小时26分钟
C7160 C 15:23 16:49 深圳 佛山 1小时26分钟
C7161 C 16:07 17:31 深圳 佛山 1小时24分钟
C7164 C 16:07 17:31 深圳 佛山 1小时24分钟
C7165 C 16:51 18:18 深圳 佛山 1小时27分钟
C7168 C 16:51 18:18 深圳 佛山 1小时27分钟
C7169 C 17:29 18:58 深圳 佛山 1小时29分钟
C7172 C 17:29 18:58 深圳 佛山 1小时29分钟
C7173 C 18:25 19:51 深圳 佛山 1小时26分钟
C7176 C 18:25 19:51 深圳 佛山 1小时26分钟
C7177 C 19:06 20:26 深圳 佛山 1小时20分钟
C7180 C 19:06 20:26 深圳 佛山 1小时20分钟
C8002 C 07:00 08:09 深圳 广州白云 1小时9分钟
C8006 C 09:00 10:09 深圳 广州白云 1小时9分钟
C8008 C 10:00 11:08 深圳 广州白云 1小时8分钟
C8016 C 14:00 15:09 深圳 广州白云 1小时9分钟
C8018 C 15:00 16:09 深圳 广州白云 1小时9分钟
C8020 C 16:00 17:09 深圳 广州白云 1小时9分钟
C8022 C 17:00 18:09 深圳 广州白云 1小时9分钟
C8026 C 19:00 20:09 深圳 广州白云 1小时9分钟
C8028 C 20:00 21:11 深圳 广州白云 1小时11分钟
D4717 D 08:51 10:14 深圳 北海 1小时23分钟
D4718 D 08:51 10:14 深圳 北海 1小时23分钟
D7118 D 08:51 10:14 深圳 怀集 1小时23分钟
D7120 D 14:51 16:14 深圳 郁南 1小时23分钟
D7461 D 23:13 00:20 +1 深圳 湛江北 1小时7分钟
D7462 D 23:13 00:20 +1 深圳 湛江北 1小时7分钟
G5141 G 07:30 08:49 深圳 湛江北 1小时19分钟
G5144 G 07:30 08:49 深圳 湛江北 1小时19分钟
G5145 G 11:40 12:47 深圳 湛江北 1小时7分钟
G5148 G 11:40 12:47 深圳 湛江北 1小时7分钟
G5149 G 12:25 13:40 深圳 湛江北 1小时15分钟
G5152 G 12:25 13:40 深圳 湛江北 1小时15分钟
G5153 G 15:18 16:37 深圳 湛江北 1小时19分钟
G5156 G 15:18 16:37 深圳 湛江北 1小时19分钟
G5157 G 19:37 21:05 深圳 湛江北 1小时28分钟
G5160 G 19:37 21:05 深圳 湛江北 1小时28分钟
G5161 G 17:34 18:47 深圳 湛江北 1小时13分钟
G5164 G 17:34 18:47 深圳 湛江北 1小时13分钟
G5165 G 20:33 21:48 深圳 湛江北 1小时15分钟
G5168 G 20:33 21:48 深圳 湛江北 1小时15分钟
G5261 G 02:37 03:48 深圳 湛江北 1小时11分钟
G5263 G 16:16 01:16 +1 深圳 深圳 9小时0分钟
G5264 G 02:37 03:48 深圳 湛江北 1小时11分钟
G5265 G 02:51 04:07 深圳 湛江北 1小时16分钟
G5266 G 16:16 01:16 +1 深圳 深圳 9小时0分钟
G5267 G 02:33 +1 01:16 +1 湛江北 深圳 3小时15分钟
G5268 G 02:51 04:07 深圳 湛江北 1小时16分钟
G5883 G 00:04 01:26 深圳 湛江北 1小时22分钟
G5886 G 00:04 01:26 深圳 湛江北 1小时22分钟
G8479 G 12:50 19:14 深圳 广州 6小时24分钟
G8482 G 12:50 19:14 深圳 广州 6小时24分钟
G8489 G 03:10 04:21 深圳 湛江北 1小时11分钟
G8492 G 03:10 04:21 深圳 湛江北 1小时11分钟
G8493 G 01:03 02:11 深圳 湛江北 1小时8分钟
G8496 G 01:03 02:11 深圳 湛江北 1小时8分钟
↑