首页 » 站站查询

深圳 → 广州东 列车时刻

共查询到 120 趟可到达列车(含始发终到直达与经停中转顺序车次)。

车次类型深圳 发车广州东 到达始发站终点站全程历时
C4122 C 15:54 17:25 深圳 广州东 1小时31分钟
C6731 C 20:29 21:26 深圳 湛江北 57分钟
C6734 C 20:29 21:26 深圳 湛江北 57分钟
C7002 C 06:12 07:22 深圳 广州白云 1小时10分钟
C7004 C 06:20 07:30 深圳 广州北 1小时10分钟
C7006 C 06:41 07:50 深圳 广州白云 1小时9分钟
C7008 C 07:10 08:15 深圳 广州东 1小时5分钟
C7010 C 07:37 08:46 深圳 广州 1小时9分钟
C7012 C 07:15 08:29 深圳 广州白云 1小时14分钟
C7014 C 07:36 08:48 深圳 广州北 1小时12分钟
C7016 C 08:13 09:18 深圳 广州白云 1小时5分钟
C7018 C 08:20 09:29 深圳 广州白云 1小时9分钟
C7020 C 08:35 09:48 深圳 广州北 1小时13分钟
C7022 C 09:12 10:28 深圳 广州 1小时16分钟
C7024 C 09:26 10:34 深圳 广州 1小时8分钟
C7026 C 09:35 10:51 深圳 广州白云 1小时16分钟
C7028 C 09:46 11:02 深圳 广州北 1小时16分钟
C7030 C 10:07 11:16 深圳 广州 1小时9分钟
C7032 C 10:16 11:26 深圳 广州 1小时10分钟
C7034 C 10:41 11:53 深圳 广州东 1小时12分钟
C7036 C 10:38 11:47 深圳 广州白云 1小时9分钟
C7038 C 11:03 12:20 深圳 广州白云 1小时17分钟
C7040 C 11:10 12:23 深圳 广州白云 1小时13分钟
C7042 C 11:18 12:42 深圳 广州白云 1小时24分钟
C7044 C 11:50 13:06 深圳 广州北 1小时16分钟
C7046 C 12:13 13:22 深圳 广州白云 1小时9分钟
C7048 C 12:25 13:37 深圳 广州 1小时12分钟
C7050 C 12:25 13:38 深圳 广州白云 1小时13分钟
C7052 C 13:11 14:20 深圳 广州白云 1小时9分钟
C7054 C 13:18 14:33 深圳 广州北 1小时15分钟
C7056 C 13:32 14:45 深圳 广州白云 1小时13分钟
C7058 C 13:49 14:50 深圳 广州 1小时1分钟
C7060 C 14:15 15:24 深圳 广州 1小时9分钟
C7062 C 14:25 15:30 深圳 广州白云 1小时5分钟
C7064 C 14:36 15:41 深圳 广州白云 1小时5分钟
C7066 C 14:46 15:51 深圳 广州北 1小时5分钟
C7068 C 15:17 16:30 深圳 广州 1小时13分钟
C7070 C 15:23 16:36 深圳 广州 1小时13分钟
C7072 C 15:35 16:45 深圳 广州白云 1小时10分钟
C7074 C 16:07 17:16 深圳 广州 1小时9分钟
C7076 C 16:21 17:29 深圳 广州北 1小时8分钟
C7078 C 16:30 17:49 深圳 广州白云 1小时19分钟
C7080 C 17:12 18:16 深圳 广州 1小时4分钟
C7082 C 17:12 18:22 深圳 广州白云 1小时10分钟
C7084 C 16:47 18:02 深圳 广州白云 1小时15分钟
C7086 C 17:32 18:43 深圳 广州白云 1小时11分钟
C7088 C 18:05 19:11 深圳 广州白云 1小时6分钟
C7090 C 18:25 19:40 深圳 广州 1小时15分钟
C7092 C 19:06 20:22 深圳 广州 1小时16分钟
C7094 C 19:21 20:36 深圳 广州东 1小时15分钟
C7096 C 18:44 20:06 深圳 广州北 1小时22分钟
C7098 C 19:08 20:17 深圳 广州 1小时9分钟
C7100 C 19:22 20:36 深圳 广州白云 1小时14分钟
C7102 C 19:46 21:09 深圳 广州东 1小时23分钟
C7104 C 20:15 21:32 深圳 广州白云 1小时17分钟
C7106 C 20:07 21:23 深圳 广州东 1小时16分钟
C7108 C 21:44 23:02 深圳 广州东 1小时18分钟
C7110 C 21:07 22:16 深圳 广州东 1小时9分钟
C7112 C 21:12 22:25 深圳 广州东 1小时13分钟
C7114 C 20:43 22:02 深圳 广州白云 1小时19分钟
C7116 C 21:33 22:50 深圳 广州东 1小时17分钟
C7118 C 22:16 23:25 深圳 广州白云 1小时9分钟
C7120 C 22:28 23:30 深圳 广州东 1小时2分钟
C7121 C 06:12 07:22 深圳 佛山 1小时10分钟
C7124 C 06:12 07:22 深圳 佛山 1小时10分钟
C7125 C 06:47 08:15 深圳 佛山 1小时28分钟
C7128 C 06:47 08:15 深圳 佛山 1小时28分钟
C7129 C 08:20 09:29 深圳 佛山 1小时9分钟
C7132 C 08:20 09:29 深圳 佛山 1小时9分钟
C7133 C 09:12 10:28 深圳 佛山 1小时16分钟
C7136 C 09:12 10:28 深圳 佛山 1小时16分钟
C7137 C 10:16 11:28 深圳 佛山 1小时12分钟
C7140 C 10:16 11:28 深圳 佛山 1小时12分钟
C7141 C 11:10 12:23 深圳 佛山 1小时13分钟
C7144 C 11:10 12:23 深圳 佛山 1小时13分钟
C7145 C 12:31 13:46 深圳 佛山 1小时15分钟
C7148 C 12:31 13:46 深圳 佛山 1小时15分钟
C7149 C 13:49 14:50 深圳 佛山 1小时1分钟
C7152 C 13:49 14:50 深圳 佛山 1小时1分钟
C7157 C 15:23 16:36 深圳 佛山 1小时13分钟
C7160 C 15:23 16:36 深圳 佛山 1小时13分钟
C7161 C 16:07 17:16 深圳 佛山 1小时9分钟
C7164 C 16:07 17:16 深圳 佛山 1小时9分钟
C7165 C 16:51 18:06 深圳 佛山 1小时15分钟
C7168 C 16:51 18:06 深圳 佛山 1小时15分钟
C7169 C 17:29 18:45 深圳 佛山 1小时16分钟
C7172 C 17:29 18:45 深圳 佛山 1小时16分钟
C7173 C 18:25 19:40 深圳 佛山 1小时15分钟
C7176 C 18:25 19:40 深圳 佛山 1小时15分钟
C7177 C 19:06 20:15 深圳 佛山 1小时9分钟
C7180 C 19:06 20:15 深圳 佛山 1小时9分钟
C8002 C 07:00 07:57 深圳 广州白云 57分钟
C8004 C 08:00 08:57 深圳 广州白云 57分钟
C8006 C 09:00 09:57 深圳 广州白云 57分钟
C8008 C 10:00 10:57 深圳 广州白云 57分钟
C8010 C 11:00 11:57 深圳 广州白云 57分钟
C8012 C 12:00 12:57 深圳 广州白云 57分钟
C8014 C 13:00 13:57 深圳 广州白云 57分钟
C8016 C 14:00 14:57 深圳 广州白云 57分钟
C8018 C 15:00 15:57 深圳 广州白云 57分钟
C8020 C 16:00 16:57 深圳 广州白云 57分钟
C8022 C 17:00 17:57 深圳 广州白云 57分钟
C8024 C 18:00 18:57 深圳 广州白云 57分钟
C8026 C 19:00 19:57 深圳 广州白云 57分钟
C8028 C 20:00 20:57 深圳 广州白云 57分钟
C8030 C 21:00 21:57 深圳 广州东 57分钟
C8032 C 22:00 22:57 深圳 广州白云 57分钟
C9102 C 23:15 00:25 +1 深圳 广州白云 1小时10分钟
C9104 C 23:30 00:40 +1 深圳 广州白云 1小时10分钟
C9106 C 23:50 01:00 +1 深圳 广州白云 1小时10分钟
C9108 C 00:05 01:15 深圳 广州白云 1小时10分钟
C9110 C 04:20 05:30 深圳 广州白云 1小时10分钟
C9112 C 04:48 05:57 深圳 广州东 1小时9分钟
C9114 C 04:41 05:50 深圳 广州白云 1小时9分钟
C9118 C 04:30 05:40 深圳 广州白云 1小时10分钟
C9122 C 05:40 06:45 深圳 广州东 1小时5分钟
G5157 G 19:37 20:47 深圳 湛江北 1小时10分钟
G5160 G 19:37 20:47 深圳 湛江北 1小时10分钟
G5257 G 13:43 19:39 深圳 广州东 5小时56分钟
G5260 G 13:43 19:39 深圳 广州东 5小时56分钟
↑