首页 » 站站查询

潮汕 → 广州南 列车时刻

共查询到 108 趟可到达列车(含始发终到直达与经停中转顺序车次)。

车次类型潮汕 发车广州南 到达始发站终点站全程历时
C6752 C 08:20 11:03 汕头 广州南 2小时43分钟
C6753 C 08:20 11:03 汕头 广州南 2小时43分钟
C6756 C 15:50 18:28 汕头 广州南 2小时38分钟
C6757 C 15:50 18:28 汕头 广州南 2小时38分钟
C6760 C 08:30 11:33 潮汕 广州南 3小时3分钟
C6761 C 08:30 11:33 潮汕 广州南 3小时3分钟
C6764 C 10:08 12:40 潮汕 广州南 2小时32分钟
C6765 C 10:08 12:40 潮汕 广州南 2小时32分钟
C6768 C 19:34 22:12 潮汕 韶关 2小时38分钟
C6769 C 19:34 22:12 潮汕 韶关 2小时38分钟
C6772 C 20:05 22:34 饶平 广州南 2小时29分钟
C6773 C 20:05 22:34 饶平 广州南 2小时29分钟
C6776 C 16:00 18:45 广州 佛山西 2小时45分钟
C6777 C 16:00 18:45 广州 佛山西 2小时45分钟
C6784 C 12:03 15:03 广州 广州南 3小时0分钟
C6785 C 12:03 15:03 广州 广州南 3小时0分钟
C6787 C 15:50 18:28 梅州西 广州南 2小时38分钟
C6788 C 15:50 18:28 梅州西 广州南 2小时38分钟
C7202 C 13:10 15:54 汕头 广州南 2小时44分钟
C7203 C 13:10 15:54 汕头 广州南 2小时44分钟
C7206 C 19:49 22:24 饶平 广州南 2小时35分钟
C7207 C 19:49 22:24 饶平 广州南 2小时35分钟
C7210 C 14:08 16:37 汕头 广州南 2小时29分钟
C7211 C 14:08 16:37 汕头 广州南 2小时29分钟
C7214 C 20:54 23:18 汕头 广州南 2小时24分钟
C7215 C 20:54 23:18 汕头 广州南 2小时24分钟
C7218 C 10:58 13:32 汕头 广州南 2小时34分钟
C7219 C 10:58 13:32 汕头 广州南 2小时34分钟
C7252 C 17:55 20:22 汕头 广州南 2小时27分钟
C7253 C 17:55 20:22 汕头 广州南 2小时27分钟
C7256 C 06:51 09:01 潮汕 广州南 2小时10分钟
C7257 C 06:51 09:01 潮汕 广州南 2小时10分钟
C7262 C 21:37 00:25 潮汕 广州南 2小时48分钟
C7263 C 21:37 00:25 潮汕 广州南 2小时48分钟
C7266 C 21:37 00:25 +1 张家界西 长沙南 2小时48分钟
C7282 C 23:39 01:57 潮汕 广州南 2小时18分钟
C7283 C 23:39 01:57 潮汕 广州南 2小时18分钟
C9142 C 20:54 23:45 汕头 广州南 2小时51分钟
C9143 C 20:54 23:45 汕头 广州南 2小时51分钟
C9892 C 21:53 00:14 汕头 广州南 2小时21分钟
C9893 C 21:53 00:14 汕头 广州南 2小时21分钟
C9928 C 08:30 11:33 潮汕 广州南 3小时3分钟
C9929 C 08:30 11:33 潮汕 广州南 3小时3分钟
D7314 D 12:03 15:03 潮汕 广州南 3小时0分钟
D7315 D 18:58 15:03 梅州西 广州东 20小时5分钟
D925 D 17:50 20:17 潮汕 北京西 2小时27分钟
D928 D 17:50 20:17 潮汕 北京西 2小时27分钟
D9741 D 16:00 18:44 潮汕 佛山西 2小时44分钟
D9742 D 16:00 18:44 潮汕 佛山西 2小时44分钟
G1021 G 16:44 18:54 福州南 珠海 2小时10分钟
G1024 G 16:44 18:54 福州南 珠海 2小时10分钟
G1176 G 10:24 12:44 汕头 武汉 2小时20分钟
G1177 G 10:24 12:44 汕头 武汉 2小时20分钟
G1608 G 11:16 13:56 福州 广州南 2小时40分钟
G1609 G 11:16 13:56 福州 广州南 2小时40分钟
G1624 G 19:08 21:53 福州南 广州南 2小时45分钟
G1625 G 19:08 21:53 福州南 广州南 2小时45分钟
G2932 G 13:37 16:02 汕头 桂林北 2小时25分钟
G2933 G 13:37 16:02 汕头 桂林北 2小时25分钟
G3018 G 21:09 23:18 义乌 广州南 2小时9分钟
G3019 G 21:09 23:18 义乌 广州南 2小时9分钟
G3742 G 14:48 17:15 福州南 南宁东 2小时27分钟
G3743 G 14:48 17:15 福州南 南宁东 2小时27分钟
G3810 G 16:54 19:32 福州南 广州南 2小时38分钟
G3811 G 16:54 19:32 福州南 广州南 2小时38分钟
G3814 G 18:39 21:17 福州南 广州南 2小时38分钟
G3815 G 18:39 21:17 福州南 广州南 2小时38分钟
G6085 G 10:18 12:37 潮汕 湛江西 2小时19分钟
G6088 G 10:18 12:37 潮汕 湛江西 2小时19分钟
G6098 G 07:17 09:44 汕头 长沙南 2小时27分钟
G6099 G 07:17 09:44 汕头 长沙南 2小时27分钟
G6172 G 09:37 11:58 潮汕 岳阳东 2小时21分钟
G6173 G 09:37 11:58 潮汕 岳阳东 2小时21分钟
G6176 G 18:59 21:38 汕头 韶关 2小时39分钟
G6177 G 18:59 21:38 汕头 韶关 2小时39分钟
G6302 G 11:48 14:11 饶平 广州南 2小时23分钟
G6303 G 11:48 14:11 饶平 广州南 2小时23分钟
G6314 G 18:23 20:54 饶平 广州南 2小时31分钟
G6315 G 18:23 20:54 饶平 广州南 2小时31分钟
G6322 G 15:14 17:48 汕头 广州南 2小时34分钟
G6323 G 15:14 17:48 汕头 广州南 2小时34分钟
G6326 G 13:58 16:27 汕头 广州南 2小时29分钟
G6327 G 13:58 16:27 汕头 广州南 2小时29分钟
G6330 G 20:25 23:01 汕头 广州南 2小时36分钟
G6331 G 20:25 23:01 汕头 广州南 2小时36分钟
G6338 G 12:35 15:17 梅州西 珠海 2小时42分钟
G6339 G 12:35 15:17 梅州西 珠海 2小时42分钟
G6342 G 20:15 22:49 汕头 广州南 2小时34分钟
G6343 G 20:15 22:49 汕头 广州南 2小时34分钟
G6346 G 07:12 09:40 潮汕 广州南 2小时28分钟
G6347 G 07:12 09:40 潮汕 广州南 2小时28分钟
G6350 G 07:59 10:22 梅州西 广州南 2小时23分钟
G6351 G 07:59 10:22 梅州西 广州南 2小时23分钟
G6354 G 16:11 18:36 梅州西 广州南 2小时25分钟
G6355 G 16:11 18:36 梅州西 广州南 2小时25分钟
G6362 G 15:09 17:40 汕头 广州南 2小时31分钟
G6363 G 15:09 17:40 汕头 广州南 2小时31分钟
G8446 G 17:04 19:42 广州东 广州南 2小时38分钟
G8447 G 17:04 19:42 广州东 广州南 2小时38分钟
G9632 G 08:31 11:33 潮汕 广州南 3小时2分钟
G9633 G 08:31 11:33 潮汕 广州南 3小时2分钟
G9648 G 19:34 22:12 潮汕 岳阳东 2小时38分钟
G9649 G 19:34 22:12 潮汕 岳阳东 2小时38分钟
G9719 G 20:54 23:45 潮汕 广州南 2小时51分钟
G9752 G 03:45 14:53 深圳北 广州南 11小时8分钟
G9753 G 03:45 14:53 汕头 韶关 11小时8分钟
G9768 G 03:10 05:31 潮汕 韶关 2小时21分钟
G9769 G 03:10 05:31 潮汕 韶关 2小时21分钟
↑