北京 · 北京南站 共查询到 668 趟列车。
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 本站到/发 | 终到时间 | 全程历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2685 | 北京南 | 天津西 | C | 发 00:09 | 00:41 | 32分钟 |
| 2 | C2075 | 北京南 | 天津 | C | 发 00:15 | 00:45 | 30分钟 |
| 3 | G4333 | 北京南 | 聊城西 | G | 发 00:15 | 02:24 | 2小时9分钟 |
| 4 | C2291 | 北京南 | 天津 | C | 发 00:23 | 00:58 | 35分钟 |
| 5 | C2074 | 天津 | 北京南 | C |
到 00:56 |
00:56 | 30分钟 |
| 6 | C2076 | 天津 | 北京南 | C |
到 01:02 |
01:02 | 30分钟 |
| 7 | G4137 | 北京南 | 济南西 | G | 发 00:42 | 02:14 | 1小时32分钟 |
| 8 | G4485 | 北京南 | 平顶山西 | G | 发 01:07 | 05:28 | 4小时21分钟 |
| 9 | G4139 | 北京南 | 临沂北 | G | 发 01:13 | 03:50 | 2小时37分钟 |
| 10 | G4142 | 北京南 | 临沂北 | G | 发 01:13 | 03:50 | 2小时37分钟 |
| 11 | D4513 | 北京南 | 青岛北 | D | 发 01:19 | 05:00 | 3小时41分钟 |
| 12 | D4959 | 北京南 | 青岛北 | D | 发 01:19 | 05:27 | 4小时8分钟 |
| 13 | G4273 | 北京南 | 菏泽东 | G | 发 01:38 | 04:40 | 3小时2分钟 |
| 14 | G4337 | 北京南 | 聊城西 | G | 发 01:43 | 03:50 | 2小时7分钟 |
| 15 | G4487 | 北京南 | 三门峡南 | G | 发 01:49 | 06:57 | 5小时8分钟 |
| 16 | G4135 | 北京南 | 青岛北 | G | 发 01:59 | 05:12 | 3小时13分钟 |
| 17 | G4171 | 上海虹桥 | 商丘 | G |
到 18:19 |
06:20 | 1小时36分钟 |
| 18 | G4331 | 北京南 | 菏泽东 | G | 发 02:21 | 05:38 | 3小时17分钟 |
| 19 | G4469 | 北京南 | 濮阳东 | G | 发 02:26 | 05:01 | 2小时35分钟 |
| 20 | G4231 | 北京南 | 日照 | G | 发 02:35 | 06:08 | 3小时33分钟 |
| 21 | G4234 | 北京南 | 日照 | G | 发 02:35 | 06:08 | 3小时33分钟 |
| 22 | G4993 | 日照 | 北京南 | G |
到 06:15 |
06:15 | 38分钟 |
| 23 | G4465 | 北京南 | 南阳东 | G | 发 02:44 | 08:42 | 5小时58分钟 |
| 24 | G4326 | 青岛北 | 北京南 | G |
到 06:15 |
06:15 | 3小时21分钟 |
| 25 | G4322 | 临沂北 | 北京南 | G |
到 05:55 |
05:55 | 2小时59分钟 |
| 26 | G4323 | 临沂北 | 北京南 | G |
到 05:55 |
05:55 | 2小时59分钟 |
| 27 | G4707 | 北京南 | 荣成 | G | 发 03:23 | 07:35 | 4小时12分钟 |
| 28 | G4334 | 聊城西 | 北京南 | G |
到 05:36 |
05:36 | 2小时6分钟 |
| 29 | G4329 | 北京南 | 青岛北 | G | 发 03:48 | 07:36 | 3小时48分钟 |
| 30 | G4346 | 日照 | 北京南 | G |
到 08:05 |
08:05 | 39分钟 |