北京 · 北京站 共查询到 256 趟列车。
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 本站到/发 | 终到时间 | 全程历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K4435 | 北京 | 重庆东 | K | 发 00:27 | 04:06 | 27小时39分钟 |
| 2 | K4438 | 北京 | 重庆东 | K | 发 00:27 | 04:06 | 27小时39分钟 |
| 3 | K4219 | 北京 | 峨眉 | K | 发 01:07 | 11:38 | 34小时31分钟 |
| 4 | K4409 | 北京 | 白城 | K | 发 01:40 | 17:08 | 15小时28分钟 |
| 5 | K4021 | 北京 | 通辽 | K | 发 02:00 | 17:18 | 15小时18分钟 |
| 6 | K4041 | 北京 | 吉林 | K | 发 02:21 | 17:30 | 15小时9分钟 |
| 7 | K4220 | 峨眉 | 北京 | K |
到 16:17 |
16:17 | 37小时39分钟 |
| 8 | K4043 | 北京 | 佳木斯 | K | 发 02:40 | 02:50 | 24小时10分钟 |
| 9 | K4115 | 北京 | 哈尔滨 | K | 发 03:12 | 21:32 | 18小时20分钟 |
| 10 | T3016 | 北京 | 哈尔滨东 | T | 发 03:23 | 00:45 | 16小时7分钟 |
| 11 | T3017 | 北京 | 哈尔滨东 | T | 发 03:23 | 00:45 | 16小时7分钟 |
| 12 | T3015 | 哈尔滨东 | 北京 | T |
到 01:36 |
01:36 | 21小时21分钟 |
| 13 | T3018 | 哈尔滨东 | 北京 | T |
到 01:36 |
01:36 | 21小时21分钟 |
| 14 | K4011 | 北京 | 沈阳 | K | 发 05:32 | 15:37 | 10小时5分钟 |
| 15 | K4024 | 哈尔滨西 | 北京 | K |
到 01:10 |
01:10 | 19小时10分钟 |
| 16 | T5685 | 北京 | 秦皇岛 | T | 发 06:00 | 09:35 | 3小时35分钟 |
| 17 | G8802 | 唐山 | 北京 | G |
到 07:22 |
07:22 | 1小时10分钟 |
| 18 | D6676 | 燕郊 | 北京 | D |
到 06:46 |
06:46 | 30分钟 |
| 19 | K7782 | 燕郊 | 北京 | K |
到 06:52 |
06:52 | 33分钟 |
| 20 | G9891 | 北京 | 秦皇岛 | G | 发 06:25 | 08:53 | 2小时28分钟 |
| 21 | K340 | 黑河 | 北京 | K |
到 09:40 |
09:40 | 27小时15分钟 |
| 22 | D502 | 沈阳南 | 北京 | D |
到 11:39 |
11:39 | 5小时12分钟 |
| 23 | G3620 | 沈阳南 | 北京 | G |
到 11:33 |
11:33 | 5小时6分钟 |
| 24 | K4410 | 乌兰浩特 | 北京 | K |
到 00:36 |
00:36 | 17小时52分钟 |
| 25 | K5229 | 北京 | 清河城 | K | 发 06:48 | 12:44 | 5小时56分钟 |
| 26 | G3836 | 北京 | 赣州西 | G | 发 06:50 | 18:32 | 11小时42分钟 |
| 27 | G3837 | 北京 | 赣州西 | G | 发 06:50 | 18:32 | 11小时42分钟 |
| 28 | K1304 | 海拉尔 | 北京 | K |
到 10:20 |
10:20 | 27小时36分钟 |
| 29 | C131 | 北京 | 曹妃甸东 | C | 发 06:52 | 09:36 | 1小时53分钟 |
| 30 | C134 | 北京 | 曹妃甸东 | C | 发 06:52 | 09:36 | 1小时53分钟 |